产品名称:防锈油 | ||||||||
类 型 | NOX-RUST | 性状 | 性能 | 特征 | 适用范围 | |||
运动粘度(mm2/s) | 闪点 | 膜厚(μm) | 室内 | 水置换性 | ||||
@40℃ | (℃) | 防锈(月) | ||||||
水置换型防锈油 | 307 | 1.3 | 45 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | 精密器件、刀刃、工具及各类金属部件 |
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 | ||||||||
307HC | 2 | 90 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
311HM | 2.9 | 90 | 1.5 | 6~12 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 | ||||||||
651HF | 3 | 90 | 1.2 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 | ||||||||
钢板防锈油 | 530F | 6~20 | 120以上 | 1.5 | 6 | — | 1. 耐湿热叠合性 | 冷轧钢板、镀锌钢板,卷材、板材等各种钢铁产品 |
系列 | 2. 脱脂性好 | |||||||
550HN | 19 | 160 | 2 | 6 | — | 1. 耐湿热叠合性 | ||
2. 脱脂性好 | ||||||||
3. 高润滑性 | ||||||||
NOX_RUST_311HM_防锈油_水置换型防锈油